Informasi mengenai kode Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) / BIC bank bisa Anda lihat dengan cara membuka link di bawah ini:
ID | NAMA BANK | KODE SWIFT (SWIFT CODE) |
---|---|---|
1 | BANK SYARIAH MANDIRI | Lihat |
2 | BNI SYARIAH | Lihat |
3 | BCA SYARIAH | Lihat |
4 | BRI SYARIAH | Lihat |
5 | BTN SYARIAH | Lihat |
6 | BANK MEGA SYARIAH | Lihat |
7 | CIMB SYARIAH | Lihat |
8 | BRI | Lihat |
9 | BANK MANDIRI | Lihat |
10 | BCA | Lihat |
11 | BANK MUAMALAT | Lihat |
12 | BNI | Lihat |
13 | BANK CIMB NIAGA | Lihat |
14 | BTN | Lihat |
15 | BANK DANAMON | Lihat |
16 | BANK MEGA | Lihat |
17 | BANK SUMUT | Lihat |
18 | BANK BUKOPIN | Lihat |
19 | BANK PERMATA | Lihat |
20 | BANK OCBC NISP | Lihat |
21 | BANK DBS INDONESIA | Lihat |
22 | BANK DKI | Lihat |
23 | BANK SUMUT | Lihat |
24 | BANK ACEH | Lihat |
25 | BPD BALI | Lihat |
26 | BANK JATIM | Lihat |
27 | BANK BJB | Lihat |
28 | BANK JATENG | Lihat |
29 | BANK RIAU KEPRI | Lihat |
30 | BANK NAGARI | Lihat |
31 | BANK JOGJA | Lihat |
32 | BANK MASPION | Lihat |
33 | MNC BANK | Lihat |
34 | BANK HSBC INDONESIA | Lihat |
35 | BANK SULSELBAR | Lihat |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar